Named Color Font Color Font Color Name
 0° 0% 100% #FFFFFF #FFFFFF white white white
 0° 0% 100% #FFFFFF #FFFFFF gray100 gray100 gray100
 0° 1% 99% #FFFAFA #FFFAFA snow snow snow
 0° 0% 96% #F5F5F5 #F5F5F5 whitesmoke whitesmoke whitesmoke
 0° 0% 90% #E5E5E5 #E5E5E5 gray90 gray90 gray90
 0° 0% 86% #DCDCDC #DCDCDC gainsboro gainsboro gainsboro
 0° 0% 83% #D3D3D3 #D3D3D3 lightgrey lightgrey lightgrey
 0° 0% 80% #CCCCCC #CCCCCC gray80 gray80 gray80
 0° 0% 75% #C0C0C0 #C0C0C0 silver silver silver
 0° 0% 70% #B3B3B3 #B3B3B3 gray70 gray70 gray70
 0° 0% 66% #A9A9A9 #A9A9A9 darkgray darkgray darkgray
 0° 14% 65% #BC8F8F #BC8F8F rosybrown rosybrown rosybrown
 0° 0% 60% #999999 #999999 gray60 gray60 gray60
 0° 0% 50% #808080 #808080 gray gray gray
 0° 0% 50% #7F7F7F #7F7F7F gray50 gray50 gray50
 0° 0% 41% #696969 #696969 dimgray dimgray dimgray
 0° 0% 40% #666666 #666666 gray40 gray40 gray40
 0° 0% 30% #4D4D4D #4D4D4D gray30 gray30 gray30
 0° 0% 20% #333333 #333333 gray20 gray20 gray20
 0° 0% 10% #1A1A1A #1A1A1A gray10 gray10 gray10
 0° 0% 0% #000000 #000000 black black black
 0° 0% 0% #000000 #000000 gray0 gray0 gray0
 0° 30% 72% #F08080 #F08080 lightcoral lightcoral lightcoral
 0° 38% 58% #CD5C5C #CD5C5C indianred indianred indianred
 0° 68% 42% #B22222 #B22222 firebrick firebrick firebrick
 0° 59% 41% #A52A2A #A52A2A brown brown brown
 0° 100% 50% #FF0000 #FF0000 red red red
 0° 100% 27% #8B0000 #8B0000 darkred darkred darkred
 0° 101% 25% #800000 #800000 maroon maroon maroon
 60° 3% 97% #FFFAF0 #FFFAF0 floralwhite floralwhite floralwhite
 60° 3% 97% #FFFFF0 #FFFFF0 ivory ivory ivory
 60° 3% 97% #FFF5EE #FFF5EE seashell seashell seashell
 60° 5% 95% #FDF5E6 #FDF5E6 oldlace oldlace oldlace
 60° 4% 94% #FAF0E6 #FAF0E6 linen linen linen
 60° 6% 94% #FFE4E1 #FFE4E1 mistyrose mistyrose mistyrose
 60° 6% 94% #FFFFE0 #FFFFE0 lightyellow lightyellow lightyellow
 60° 7% 93% #FFF8DC #FFF8DC cornsilk cornsilk cornsilk
 60° 9% 92% #FFEFD5 #FFEFD5 papayawhip papayawhip papayawhip
 60° 7% 91% #FAEBD7 #FAEBD7 antiquewhite antiquewhite antiquewhite
 60° 5% 91% #F5F5DC #F5F5DC beige beige beige
 60° 11% 90% #FFEBCD #FFEBCD blanchedalmond blanchedalmond blanchedalmond
 60° 11% 90% #FFFACD #FFFACD lemonchiffon lemonchiffon lemonchiffon
 60° 9% 90% #FAFAD2 #FAFAD2 lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow
 60° 13% 88% #FFE4C4 #FFE4C4 bisque bisque bisque
 60° 16% 86% #FFDAB9 #FFDAB9 peachpuff peachpuff peachpuff
 60° 17% 85% #FFE4B5 #FFE4B5 moccasin moccasin moccasin
 60° 19% 84% #FFDEAD #FFDEAD navajowhite navajowhite navajowhite
 60° 15% 83% #F5DEB3 #F5DEB3 wheat wheat wheat
 60° 17% 80% #EEE8AA #EEE8AA palegoldenrod palegoldenrod palegoldenrod
 60° 26% 75% #F0E68C #F0E68C khaki khaki khaki
 60° 35% 74% #FFA07A #FFA07A lightsalmon lightsalmon lightsalmon
 60° 37% 71% #FA8072 #FA8072 salmon salmon salmon
 60° 24% 70% #DEB887 #DEB887 burlywood burlywood burlywood
 60° 31% 70% #E9967A #E9967A darksalmon darksalmon darksalmon
 60° 20% 69% #D2B48C #D2B48C tan tan tan
 60° 43% 67% #F4A460 #F4A460 sandybrown sandybrown sandybrown
 60° 52% 66% #FF7F50 #FF7F50 coral coral coral
 60° 56% 64% #FF6347 #FF6347 tomato tomato tomato
 60° 28% 58% #BDB76B #BDB76B darkkhaki darkkhaki darkkhaki
 60° 69% 59% #ADFF2F #ADFF2F greenyellow greenyellow greenyellow
 60° 53% 53% #CD853F #CD853F peru peru peru
 60° 61% 50% #9ACD32 #9ACD32 yellowgreen yellowgreen yellowgreen
 60° 56% 40% #A0522D #A0522D sienna sienna sienna
 60° 61% 35% #6B8E23 #6B8E23 olivedrab olivedrab olivedrab
 60° 39% 30% #556B2F #556B2F darkolivegreen darkolivegreen darkolivegreen
 60° 100% 50% #7FFF00 #7FFF00 chartreuse chartreuse chartreuse
 60° 100% 50% #FF8C00 #FF8C00 darkorange darkorange darkorange
 60° 100% 50% #FFD700 #FFD700 gold gold gold
 60° 100% 50% #FFA500 #FFA500 orange orange orange
 60° 100% 50% #FF4500 #FF4500 orangered orangered orangered
 60° 100% 50% #FFFF00 #FFFF00 yellow yellow yellow
 60° 100% 49% #7CFC00 #7CFC00 lawngreen lawngreen lawngreen
 60° 74% 49% #DAA520 #DAA520 goldenrod goldenrod goldenrod
 60° 75% 47% #D2691E #D2691E chocolate chocolate chocolate
 60° 89% 38% #B8860B #B8860B darkgoldenrod darkgoldenrod darkgoldenrod
 60° 76% 31% #8B4513 #8B4513 saddlebrown saddlebrown saddlebrown
 60° 101% 25% #808000 #808000 olive olive olive
 120° 3% 97% #F0FFF0 #F0FFF0 honeydew honeydew honeydew
 120° 24% 79% #98FB98 #98FB98 palegreen palegreen palegreen
 120° 24% 75% #90EE90 #90EE90 lightgreen lightgreen lightgreen
 120° 14% 65% #8FBC8F #8FBC8F darkseagreen darkseagreen darkseagreen
 120° 61% 50% #32CD32 #32CD32 limegreen limegreen limegreen
 120° 61% 34% #228B22 #228B22 forestgreen forestgreen forestgreen
 120° 100% 50% #00FF00 #00FF00 lime lime lime
 120° 101% 25% #008000 #008000 green green green
 120° 101% 20% #006400 #006400 darkgreen darkgreen darkgreen
 180° 2% 98% #F5FFFA #F5FFFA mintcream mintcream mintcream
 180° 3% 97% #F0F8FF #F0F8FF aliceblue aliceblue aliceblue
 180° 3% 97% #F0FFFF #F0FFFF azure azure azure
 180° 6% 94% #E0FFFF #E0FFFF lightcyan lightcyan lightcyan
 180° 15% 81% #AFEEEE #AFEEEE paleturquoise paleturquoise paleturquoise
 180° 13% 80% #B0E0E6 #B0E0E6 powderblue powderblue powderblue
 180° 14% 79% #ADD8E6 #ADD8E6 lightblue lightblue lightblue
 180° 11% 77% #B0C4DA #B0C4DA lightsteelblue lightsteelblue lightsteelblue
 180° 30% 75% #87CEFA #87CEFA lightskyblue lightskyblue lightskyblue
 180° 33% 75% #7FFFD4 #7FFFD4 aquamarine aquamarine aquamarine
 180° 27% 73% #87CEEB #87CEEB skyblue skyblue skyblue
 180° 40% 66% #6495ED #6495ED cornflowerblue cornflowerblue cornflowerblue
 180° 33% 60% #66CDAA #66CDAA mediumaquamarine mediumaquamarine mediumaquamarine
 180° 12% 53% #778899 #778899 lightslategray lightslategray lightslategray
 180° 12% 50% #708090 #708090 slategray slategray slategray
 180° 55% 57% #4169E1 #4169E1 royalblue royalblue royalblue
 180° 55% 56% #40E0D0 #40E0D0 turquoise turquoise turquoise
 180° 49% 55% #48D1CC #48D1CC mediumturquoise mediumturquoise mediumturquoise
 180° 25% 50% #5F9EA0 #5F9EA0 cadetblue cadetblue cadetblue
 180° 44% 49% #4682B4 #4682B4 steelblue steelblue steelblue
 180° 26% 25% #2F4F4F #2F4F4F darkslategray darkslategray darkslategray
 180° 79% 56% #1E90FF #1E90FF dodgerblue dodgerblue dodgerblue
 180° 50% 47% #3CB371 #3CB371 mediumseagreen mediumseagreen mediumseagreen
 180° 69% 41% #20B2AD #20B2AD lightseagreen lightseagreen lightseagreen
 180° 50% 36% #2E8B57 #2E8B57 seagreen seagreen seagreen
 180° 100% 50% #00FFFF #00FFFF aqua aqua aqua
 180° 100% 50% #00FFFF #00FFFF cyan cyan cyan
 180° 100% 50% #00BFFF #00BFFF deepskyblue deepskyblue deepskyblue
 180° 100% 50% #00FF7F #00FF7F springgreen springgreen springgreen
 180° 100% 49% #00FA9A #00FA9A mediumspringgreen mediumspringgreen mediumspringgreen
 180° 100% 41% #00CED1 #00CED1 darkturquoise darkturquoise darkturquoise
 180° 100% 27% #008B8B #008B8B darkcyan darkcyan darkcyan
 180° 101% 25% #008080 #008080 teal teal teal
 240° 1% 99% #F8F8FF #F8F8FF ghostwhite ghostwhite ghostwhite
 240° 4% 94% #E6E6FA #E6E6FA lavender lavender lavender
 240° 64% 27% #191970 #191970 midnightblue midnightblue midnightblue
 240° 100% 50% #0000FF #0000FF blue blue blue
 240° 100% 40% #0000CD #0000CD mediumblue mediumblue mediumblue
 240° 100% 27% #00008B #00008B darkblue darkblue darkblue
 240° 101% 25% #000080 #000080 navy navy navy
 300° 3% 97% #FFF0F5 #FFF0F5 lavenderblush lavenderblush lavenderblush
 300° 14% 88% #FFC0CB #FFC0CB pink pink pink
 300° 17% 86% #FFB6C1 #FFB6C1 lightpink lightpink lightpink
 300° 6% 80% #D8BFD8 #D8BFD8 thistle thistle thistle
 300° 16% 75% #DDA0DD #DDA0DD plum plum plum
 300° 29% 72% #EE82EE #EE82EE violet violet violet
 300° 41% 71% #FF69B4 #FF69B4 hotpink hotpink hotpink
 300° 39% 67% #7B68EE #7B68EE mediumslateblue mediumslateblue mediumslateblue
 300° 32% 65% #9370DB #9370DB mediumpurple mediumpurple mediumpurple
 300° 32% 65% #DB7093 #DB7093 palevioletred palevioletred palevioletred
 300° 32% 65% #DA70D6 #DA70D6 orchid orchid orchid
 300° 42% 58% #BA55D3 #BA55D3 mediumorchid mediumorchid mediumorchid
 300° 39% 58% #6A5ACD #6A5ACD slateblue slateblue slateblue
 300° 68% 53% #8A2BE2 #8A2BE2 blueviolet blueviolet blueviolet
 300° 61% 50% #9932CC #9932CC darkorchid darkorchid darkorchid
 300° 39% 39% #483D8B #483D8B darkslateblue darkslateblue darkslateblue
 300° 85% 54% #FF1493 #FF1493 deeppink deeppink deeppink
 300° 100% 50% #FF00FF #FF00FF fuchsia fuchsia fuchsia
 300° 100% 50% #FF00FF #FF00FF magenta magenta magenta
 300° 83% 47% #DC143C #DC143C crimson crimson crimson
 300° 81% 43% #C71585 #C71585 mediumvioletred mediumvioletred mediumvioletred
 300° 100% 41% #9400D3 #9400D3 darkviolet darkviolet darkviolet
 300° 100% 27% #8B008B #8B008B darkmagenta darkmagenta darkmagenta
 300° 101% 25% #4B0082 #4B0082 indigo indigo indigo
 300° 101% 25% #800080 #800080 purple purple purple