Name	Room	FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE	NodeAZ	Name	
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_BlueRose
Obj_393_CamNightEstG	NightEstG	TRUE	FALSE	331,276	128,164	2206	480	481	482	TRUE	Obj_Cartellone	Window	AT_BlueRose
Obj_101_CamNightEstG	NightEstG	TRUE	FALSE	886,431	135,188	715	274	481	482	TRUE	Obj_101	My car	AT_BlueRose
Exit_02_CamNightEstG	NightEstG	TRUE	FALSE	604,348	122,194	3000	0	0	482	TRUE	Exit_01		AT_BlueRose
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_BlueRose
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_BlueRose
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			AT_BlueRose
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	480	481	482	FALSE			
